Rilevazione del 8/2 alle 16:51:34
| Temperatura | 1.3 °C |
| Vento | 0.56 Km/H (0.3 nodi) direzione ONN (295 °) Raffiche a 0 Km/h (0.0 nodi) Raffica massima oggi 11.1 Km/h (6 nodi) |
| Pioggia | Pioggia oggi: 2.0 mm Pioggia questo mese: 9.6 mm Pioggia questo anno: 18.1 mm |
| Barometro | 1024.0 hPa |
| Umidità | 52 % |
| Punto di rugiada | -7.5 °C) |
| Temperatura del vento | 1.3 °C |
| Temperatura percepita | -2.3 °C |
| Altezza delle nuvole | 1104 mt |
| Temperatura nella sala computer | 11.8 °C |
| Umidità nella sala computer | 29 % |
| Condizione attuale | 5 Smesso_di_nevicare |
| Carica batterie | 100 % |
Valori minimi e massimi odierni
Valori del 8/2
| Minima | Massima | |
| Temperatura | -5.2 °C | 2.4 °C |
| Temperatura del vento | -7.4 °C | 2.4 °C |
| Calore percepito | -8.9 °C | -1.1 °C |
| Pressione | 1016.8 hPa | 1024.7 hPa |
| Umidità | -8.9 % | -1.1 % |
| Temperatura sala computer | 11.7 °C | 12.2 °C |
I valori si resettano alle 24:00
Effemeridi
| Alba | 07:28 |
| Tramonto | 17:34 |
| Luna crescente | 18:41 |
| Luna calante | 07:15 |
| Fase lunare | 99 % |