Analisi ed andamento della concentrazione e localizzazione dei ghiacci per l'intero globo terrestre con dettagli ad alta risoluzione centrati sul circolo polare artico ed antartico. Le mappe di analisi vengono aggiornate giornalmente e per le due in dettaglio è utilizzata una griglia di acquisizione pari a 12.7 Km. Il servizio prevede poi una moviola mensile dei rilevamenti dal 2000 ad oggi, utile per analizzare l'andamento temporale dei ghiacci.
Tutte le immagini e le elaborazioni sono fornite dal National Weather Service "NOOA" che vanta tra i suoi numerosi studi e ricerche sezioni marine, ghiacci, clima ed ambiente.
Copertura Ghiacci globale
Per visualizzare l'imagine nelle sue dimensioni reali clicca clicca qui
Copertura e Concentrazione Ghiacci nell'Emisfero Boreale
Copertura e Concentrazione Ghiacci nell'Emisfero Australe
Fonte: http://polar.ncep.noaa.gov/
Archivio Copertura Ghiacci Mensile
I dati sono sotto forma di moviole mensili
| Mesi | Climatologia | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||
| Gennaio | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Febbraio | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Marzo | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Aprile | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Maggio | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Giugno | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Luglio | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Agosto | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Settembre | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Ottobre | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Novembre | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Dicembre | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Mesi | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||
| Gennaio | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Febbraio | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Marzo | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Aprile | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Maggio | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Giugno | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Luglio | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Agosto | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Settembre | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Ottobre | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Novembre | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |
| Dicembre | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud | Nord | Sud |



